Tabla de Cuotas 2025-2026
XVIII Consejo Directivo
Tabla de cuotas 2025-2026
| Concepto | Precio | Observaciones |
|---|---|---|
| APORTACIÓN POR INSCRIPCIÓN | $700 | |
| Inscripción | $3,500 | |
| Inscripción Pasantes | $700 | |
| APORTACIÓN POR CUOTA ANUAL | $5,000 | |
| CUOTA EXTRAORDINARIA FONDO DE APOYO ANUAL | $1,200 | |
| Reingreso | $3,500 | |
| Primer semestre | $3,500 | |
| Segundo semestre | $3,500 | |
| Credencial de gestor vigencia un año | $600 | |
| Reposición credecial socio/P.R.O./ Perito profesional/ gestor | $300 | |
| Derecho a examen para Perito Responsable de Obra | $1,700 | |
| Curso preparación para presentar P.R.O. | $800 | |
| Registro Perito Profesional (incluye credencial) | $3,200 | |
| Primer Semestre Capítulo Estudiantil | $200 | Estudiantes |
| Segundo Semestre Capítulo Estudiantil | $200 | Estudiantes |
| Bitácora de obra con folder | $80 | venta a PRO o gestor vigente |
| Folder | $30 | venta a PRO o gestor vigente |
| Lona PRO de .40 x .60 cm | $150 | venta a PRO o gestor vigente |
| Copia o impresión blanco y negro, t/ carta | $2 | NOTA: 5 impresiones gratis al mes, después de las 5 impresiones se cobrará dependiendo cuantas hojas y si es a blanco y negro y/o a color |
| Copia o impresión a color, t/carta | $10 | |
| Escaneo por hoja tamaño carta | $5 | |
| Anualidad Locker "La Obra" | $250 | |
| Aportación "La Obra" máximo 30 personas | $1,000 | Solo asociados |
| Aportación Salón "Fundadores" | $5,000 | Más IVA factura persona física no asociada o moral |
| Aportación Auditorio "Salvador Pérez García" | $10,000 | Más IVA factura persona física no asociada o moral |
| Aportación explanada "Manuel J. Castillo" | $10,000 | Más IVA factura persona física no asociada o moral |
| Participación presencial Empresa - Socio Eventual Plata | $7,000 | Más IVA factura persona física no asociada o moral |
| Participación presencial Empresa - Socio Eventual Oro | $12,500 | Más IVA factura persona física no asociada o moral |
| Participación presencial Empresa - Socio Eventual Platino | $20,000 | Más IVA factura persona física no asociada o moral |
| Participación presencial Empresa - Socio Institucional Plata | $60,000 | Más IVA factura persona física no asociada o moral |
| Participación presencial Empresa - Socio Institucional Oro | $85,000 | Más IVA factura persona física no asociada o moral |
| Participación presencial Empresa - Socio Institucional Platino | $100,000 | Más IVA factura persona física no asociada o moral |
Los Ingresos no previstos en este documento estarán sujetos a consideración del XVIII Consejo Directivo.
La solicitud de instalaciones debe ser por escrito y en caso de personas externas, deberá contar con el aval de un asociado.
Datos Bancarios
A nombre de: Colegio de Ingenieros Civiles de Cancún, A.C.
RFC: CIC900521CH6
Banco: Scotiabank Inverlat
Cuenta: 17501701207
CLABE: 044691175017012077
Referencia para depósitos en banco, utilizar la
genérica: 18
Una vez realizado el pago, adjuntar una imagen del comprobante a través del ícono
IMPORTANTE: Enviar comprobantes de pago al correo tesoreria@ingenierosciviles.org
Por disposición fiscal, si requieres factura (solo se factura a nombre del solicitante) deberás proporcionar al colegio tu constancia de situación fiscal actualizada, con domicilio fiscal (código postal) y régimen fiscal vigente ante el SAT.